- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
.jpg)

.jpg)






.jpg)
.jpg)

.jpg)






.jpg)
Physikalische Eigenschaften
Ausstattung | Anhebe-/Aufhängeschlaufe, Bücherfach, Federmäppchenhalterung im Deckel, Isolierte Fronttasche, Stabile, standfeste Bodenplatte, Stundenplanfach, Turnbeutelanbringung, Zwei Seitentaschen |
Ergonomie | Abnehmbarer, höhenverstellbarer Brustgurt, Atmungsaktives, ergonomisches Rückenpolster, Befestigungsmöglichkeit für optionalen Hüftgurt, Höhenverstellbares Rückensystem, Lageverstellriemen, Ultraleichte, elastische Fiberglas-Rückenkonstruktion, Verstellbare, ergonomische Schultergurte |
Material | Polyester |
Nachhaltigkeit | 100 % PFC-freie Beschichtung/Recycled |
Abmessung & Gewicht
Außenmaß Breite | 28 cm |
Außenmaß Höhe | 37,5 cm |
Außenmaß Tiefe | 20 cm |
Gewicht Schulranzenkorpus | 990 g |
Gewicht Schulranzen mit abnehmbaren Elementen | 1750 g |
Volumen (Ranzen/Rucksack) | 19 l |
Volumen Fronttasche | 1,5 l |
Volumen Hauptfach | 15,5 l |
Volumen Seitentaschen | 2 l |
Sicherheit
Sicherheit | Reflektierende Flächen |
Zertifizierung | AGR-Gütesiegel, BAG-Gütesiegel Mehr Produktinformationen
Lieferumfang
Verbraucherhinweis Die Bestandteile des MAGIC MAGS-Zubehörs lassen sich beliebig oft von den entsprechenden Flächen des Schulranzens abnehmen und durch andere MAGIC MAGS ersetzen. Diese sind in 3er-Sets separat erhältlich. Für eine neutrale Gestaltung des Ranzens können die MAGIC MAGS einfach komplett weglassen werden, ohne dass störende Klettflächen entstehen. So wird jeder Schulranzen zum Unikat. |